орг-предоплата-отчет
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |||
орг-предоплата-отчет [2020/01/07 23:56] admin [Получение груза] |
орг-предоплата-отчет [2020/01/08 20:24] (текущий) admin [Скидки и наценки на заказ] |
||
---|---|---|---|
Строка 29: | Строка 29: | ||
<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>**Все взаимоотношения с государством в части соблюдения налогового и авторского прав - полностью находятся в сфере ответственности и рисков организатора.**</font> | <font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>**Все взаимоотношения с государством в части соблюдения налогового и авторского прав - полностью находятся в сфере ответственности и рисков организатора.**</font> | ||
+ | |||
+ | ====== Отправка СМС ====== | ||
+ | |||
+ | Вы можете отправить СМС-рассылку выбранным Участникам (например, чтобы напомнить о необходимости оплаты, если закупка собиралась долго и УЗ не заходил на сайт) | ||
+ | |||
+ | Выберите меню Отчет/Отправить СМС отмеченным | ||
+ | |||
+ | Купить и отслеживать пакеты СМС можно в меню Организаторская/пакеты СМС | ||
+ | |||
+ | {{ :org36.jpg?nolink&650x567 }} | ||
====== Скидки и наценки на заказ ====== | ====== Скидки и наценки на заказ ====== | ||
Строка 38: | Строка 48: | ||
Сумма к оплате считается как (сумма СП + сумма орг% +/- скидка/наценка) | Сумма к оплате считается как (сумма СП + сумма орг% +/- скидка/наценка) | ||
+ | |||
====== Начисление транспортных расходов ====== | ====== Начисление транспортных расходов ====== |
Последние изменения: 2020/01/08 20:24